top of page
Produção Legislativa sobre COVID-19 por Estado*
até 13 de maio 2020
Estado | Projeto de Lei | Indicação Legislativa | Requerimento de Informação | Outros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 0 | 3 | 33 | 7 | 43 |
Amapá | 0 | 76 | 31 | 23 | 130 |
Amazonas | 65 | 802 | 0 | 29 | 896 |
Bahia | 55 | 0 | 31 | 23 | 109 |
Distrito Federal | 66 | 0 | 131 | 38 | 235 |
Espírito Santo | 54 | 2 | 177 | 7 | 240 |
Goiás | 73 | 0 | 0 | 3 | 76 |
Maranhão | 0 | 17 | 128 | 58 | 203 |
Mato Grosso | 143 | 35 | 219 | 11 | 408 |
Mato Grosso do Sul | 13 | 11 | 23 | 3 | 50 |
Minas Gerais | 231 | 328 | 0 | 252 | 811 |
Paraná | 61 | 112 | 0 | 5 | 178 |
Paraíba | 0 | 421 | 113 | 170 | 704 |
Piauí | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 |
Rio Grande do Sul | 27 | 0 | 0 | 11 | 38 |
Rio de Janeiro | 464 | 2 | 0 | 26 | 492 |
Rondônia | 38 | 16 | 41 | 1 | 96 |
Santa Catarina | 65 | 0 | 139 | 186 | 390 |
São Paulo | 142 | 9 | 995 | 94 | 1240 |
Fonte: elaboração Mandato Ativo, a partir dos dados mapeados e gentilmente cedidos para análise pela Intelligov. Informações complementares em intelligov.com.br
*Excluídos da análise os estados de CE, PA, PE, RR, SE e TO, por falta de acesso a dados sistematizados.
bottom of page